Artikel 3.BDM100-1E
Trainings Modell
für Auszubildende
- Auswuchten über Methoden Festort und Spreizwinkel
- Unwuchtgröße und -Lage über Auswuchtelektronik exakt bestimmbar
- Zur Auswahl stehen folgende Auswuchtelektroniken:
BMT150M
BMT400M
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3.BDM100-1E | 1067620A | Trainings Modell ohne Elektronik |
| 3.BDM100-1E mit BMT150M | 1067790A | Set Auswuchtvorrichtung mit Auswuchtelektronik 3.BMT150M |
| 3.BDM100-1E mit BMT400M | 1067791A | Set Auswuchtvorrichtung mit Auswuchtelektronik 3.BMT400M |
Technische Details
| Technische Daten | |
|---|---|
| Abmaße (LxBxH) | 190x200x200mm |
| Antrieb | DC-Motor (Direktantrieb) |
| Betriebsspannung | 24V bis max. 8,5A |
| Leistungsaufnahme | 57W |
| Drehzahl | 3000 1/min |
| Gewicht | 10kg |
| Wuchtring | 3.WRS.040.084, Wuchtkapazität 84gcm |
Maßzeichnungen

Produktvideo
| Zubehör | Beschreibung | Artikel | |
|---|---|---|---|
![]() | Auswuchtelektronik 3.BMT150M | 3.BMT150M | zum Produkt |
![]() | Auswuchtelektronik 3.BMT400M | 3.BMT400M | zum Produkt |
![]() | Schwingungsfühler 3.PU.M5.4.3.V2.1 | 3.PU.M5.4.3.V2.1 | zum Produkt |
![]() | Drehzahlsensor 3.DS.03.3.0 | 3.DS.03.3.0 | zum Produkt |










